Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 48.8 | 46.1 | 86.2 | 17.5 | 19.3 | 37.4 |
2X | 18W-20W | 52.0 | 49.2 | 90.2 | 18.4 | 19.5 | 38.2 |
3X | 22W-24W | 55.1 | 52.4 | 94.1 | 19.3 | 19.7 | 39.0 |
4X | 26W-28W | 58.3 | 55.5 | 98.0 | 20.1 | 19.9 | 39.8 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 124 | 117 | 219 | 44.5 | 49 | 95 |
2X | 18W-20W | 132 | 125 | 229 | 46.7 | 49.5 | 97 |
3X | 22W-24W | 140 | 133 | 239 | 48.9 | 50 | 99 |
4X | 26W-28W | 148 | 141 | 249 | 51.1 | 50.5 | 101 |
Elasticity | None |
- This Western dress creates a bold and trendy look.
Specifically designed for a comfortable and chic plus size fit.
Fringed detailing for a playful and eye-catching accent.
V-neckline and bracelet sleeves for a stylish and versatile finish.